May
24
[春のDojo祭り'23] OpenShiftPipelinesでドキュメントを自動生成してみよう!
mkdocsとOpenShift Pipelinesで、Markdownから静的HTMLを自動生成
Organizing : 日本IBM テクノロジー事業本部
Registration info |
参加枠1 Free
Attendees
|
---|---|
参加者への情報 |
(参加者と発表者のみに公開されます)
|
Description
概要
Python の静的ドキュメント生成ツールである mkdocs をテーマに、OpenShift Pipelinesを体感いただきます。
mkdocsは、MarkdownファイルからHTMLドキュメントを生成する処理です。
事前準備
以下の内容を実施ください。
タイムテーブル
オンライン・イベント参加のURL: [参加者への情報] 欄に後日公開いたします。
12:55 以降に上記の参加用 URL にアクセスし、開始をお待ちください。社員の方も同様です。
時間 | 内容 |
---|---|
16:55-17:00 | オンライン接続 |
17:00-17:05 | オープニング |
17:05-17:55 | ハンズオン |
17:55-18:00 | QA・クロージング |
※ タイムテーブルは変更になる可能性があります。予めご了承下さい
終了後は、アンケート入力とQ&Aサポートの申し込みをよろしくお願いいたします。
参加条件
受講前に以下の条件準備をお願いいたします
[1] Developer Sandboxの導入をお願いします。
本演習で利用するOpenShift環境を、手順に沿って導入してください。
[2] GitHubアカウントの作成をお願いします。
本演習では、GitHubを利用します。こちらからGitHubのアカウントを作成してください。すでにアカウントをお持ちの方はそちらをお使いください。
その他Dojo祭りイベント
開催日時 | タイトル |
---|---|
5/10(水) 17:00 〜 18:00 | いまからでも遅くない!サイバーセキュリティ超入門(後編) |
5/15(月) 15:00 〜 16:00 | マルチクラウドにおけるデータ収集とデータガバナンス |
5/17(水) 15:00 〜 16:00 | IBM Cloud PLUS -#5 バックアップ関連サービス |
5/17(水) 17:00 〜 18:00 | いまからでも遅くない!IoTセキュリティー入門 |
5/19(金) 13:00 〜 14:00 | データドリブンな時代に求められるプロセスマイニング入門 |
5/23(火) 18:00 〜 18:40 | メインフレームで.Netを動かしてみた |
5/24(水) 14:00 〜 15:00 | いまからでも遅くない!監視超入門 座学編 |
5/24(水) 17:00 〜 18:00 | OpenShiftPipelinesでドキュメントを自動生成してみよう |
5/25(木) 17:00 〜 18:00 | いまからでも遅くない!Git超入門 座学編 rerun |
5/26(金) 12:15 〜 13:00 | 1時間でできる!?ノーコード生成系AIチャットボット作成 |
5/26(金) 13:00 〜 14:00 | コンテナ入門 |
5/29(月) 16:00 〜 16:45 | いまからでも遅くない!データベース超入門 座学編 rerun |
5/29(月) 17:00 〜 18:00 | いまからでも遅くない!データベース超入門 ハンズオン編 |
5/30(火) 11:00 〜 12:00 | VSCodeとLibertyで始めるエンタープライズJava入門 |
5/31(水) 14:00 〜 15:00 | IBM Cloud PLUS #6 Infra-as-Code 実践編 |
担当
河野 哲也
日本アイ・ビー・エム株式会社
テクノロジー事業本部
カスタマーサクセスマネージャー