Registration info |
参加枠1 Free
FCFS
|
---|---|
参加者への情報 |
(参加者と発表者のみに公開されます)
|
Description
概要
自社のIT環境は、複数の場所からインターネットを経由して通信されます。
セキュリティーアナリストとして、不審な行動を適切に把握して対応する事が大きな課題です。
本イベントでは、QRadar NTA(Network Threat Analytics)を使って、以下の脅威のユースケースをどのように検知するかを見て行きます。
ビーコン通信
アウトバウンドHTTPS通信
不審なSSH接続
対象
サイバーセキュリティに関する基本的な知識をお持ちの方
タイムテーブル
オンライン・イベント参加のURL: [参加者への情報] 欄に後日公開いたします。
16:55 以降に上記の参加用 URL にアクセスし、開始をお待ちください。
時間 | 内容 |
---|---|
16:55-17:00 | オンライン接続 |
17:00-17:45 | 説明 |
17:45-17:55 | Q&A、アンケートご回答 |
17:55-18:00 | クロージング |
※ タイムテーブルは変更になる可能性があります。予めご了承ください。
その他Dojo祭りイベント
開催日時 | タイトル |
---|---|
11/07(月) 14:00 〜 15:00 | テストに出てもこわくない Data Fabric入門 |
11/08(火) 17:00 〜 18:00 | 機械学習でハッカーの動きを検知しよう! |
11/09(水) 13:00 〜 13:45 | データサイエンティストになってみた! |
11/10(木) 13:00 〜 14:30 | コンテナ今昔物語v2 |
11/11(金) 13:00 〜 14:30 | いまさら聞けないObservability入門 |
11/14(月) 13:00 〜 14:00 | Watson Queryでデータ仮想化してみよう |
11/15(火) 13:00 〜 14:00 | Skills Badgeを取得してみよう! |
11/15(火) 13:00 〜 14:00 | 勝手に住みたい街ランキング作ってみた |
11/16(水) 11:00 〜 12:00 | 組織内のデータを読み解く力を高めよう! |
11/16(水) 17:00 〜 18:00 | MQからのデータを【可視化】して、製品の動きを知ろう! |
11/17(木) 13:00 〜 14:00 | 準備で決まる!現行踏襲で終わらせないシステム再構築にむけて |
11/18(金) 12:00 〜 13:00 | BOXに眠るデータをCP4DaaSから活用する |
当日の講師・ご案内
アマラシンハ アチャラ、井口 勇弥
日本アイ・ビー・エム株式会社
テクノロジー事業本部
カスタマーサクセスマネージャー